Dorp
Displaying 81 - 100 of 2853
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Limpopo Northam 2022 05/09/2022 Steenekamp N. 60
Noordwes Zeerust 2022 26/08/2022 Van der Westhuizen P. 60s
Noordkaap Olifantshoek 2022 15/08/2022 Olivier B. 63
Weskaap Piketberg 2022 03/08/2022 Pretorius H. 53
Gauteng Fochville 2022 27/07/2022 Shivuri P. 70
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Moloi P. 36
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Zulu M.C. 56
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Monareng P. 30
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Moloi L.J. 33
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Maduna T.M. 43
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Binta R. 16
Vrystaat Kestell 2022 15/07/2022 Smit S. 53
Limpopo Thabazimbi 2022 22/06/2022 Pautz J. 54
Ooskaap Kirkwood 2022 16/06/2022 Verwey N. 48
Noordkaap Danielskuil 2022 13/06/2022 Jacobs H. 40
Mpumalanga Schoemandskloof 2022 31/05/2022 Snyman J. 57
Kwazulu Natal Canelands 2022 27/05/2022 Naidoo M. 74
Vrystaat Bloemfontein 2022 07/04/2022 Swanepoel A. 73
Weskaap Moorreesburg 2022 05/04/2022 Koch I. 65
Mpumalanga Delmas 2022 20/03/2022 Rappard G. 76