Displaying 1 - 12 of 12
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Limpopo Thabazimbi 2022 06/09/2022 Richter M.G, 68
Limpopo Thabazimbi 2022 22/06/2022 Pautz J. 54
Limpopo Thabazimbi 2017 03/02/2017 Kilian D 62
Limpopo Thabazimbi 2016 02/12/2016 Villiers B 54
Limpopo Thabazimbi 2016 01/05/2016 Van der Westhuizen F
Limpopo Thabazimbi 2015 18/09/2015 Res P 60
Limpopo Thabazimbi 2015 25/11/2015 De Sousa Lopes C 59
Limpopo Thabazimbi 2014 30/07/2014 Robinson C 59
Limpopo Thabazimbi 2013 16/12/2013 Theunissen C 88
Limpopo Thabazimbi 2010 16/12/2010 Aucamp H.D 52
Limpopo Thabazimbi 2002 16/12/2002 Steenkamp L 82
Limpopo Thabazimbi 1970 18/02/1970 Janse van Vuuren AW 60